2 Pence - 1971 to 2025 - Price Guide
Before the Royal Arms, the Badge of the Prince of Wales can be found on 1971 to 2008 two pence coins. It consists of a plume of ostrich feathers within a coronet, and above, the German motto ICH DIEN (I serve).
The first copper-plated steel 2p coins were struck in 1992. The reason for this change was the increase in the price of metals on the world markets. The coins have a mild steel core and are electroplated with copper - consequently, they are magnetic.
In October 2023, the King Charles III 2 Pence coin was presented; the coin design features a red squirrel.
Click on a coin to view additional values, details and varieties about it.
- Circulated
- Uncirculated
- Proof
Variety | MS-60 | MS-62 | MS-63 | MS-64 | MS-65 | MS-66 | MS-67 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1971 | - | $1.35 | $2.70 | - | - | - | - |
1972 | - | - | - | - | - | - | - |
1973 | - | - | - | - | - | - | - |
1974 | - | - | - | - | - | - | - |
1975 | - | $1.35 | $2.70 | - | - | - | - |
1976 | - | $1.35 | $10.70 | - | - | - | - |
1977 | - | $1.35 | $2.70 | - | - | - | - |
1978 | - | $2.00 | $4.10 | - | - | - | - |
1979 | - | $1.35 | $2.70 | - | - | - | - |
1980 | - | $0.70 | $1.35 | - | - | - | - |
1981 | - | $2.70 | $5.40 | - | - | - | - |
1982 | - | $2.70 | $5.40 | - | - | - | - |
1983 | - | $1.35 | $2.70 | - | - | - | - |
1983 - Mule | - | $396 | $792 | - | - | - | - |
1984 | - | $1.35 | $2.70 | - | - | - | - |
1985 | - | $1.35 | $2.70 | - | - | - | - |
1986 | - | $0.70 | $1.35 | - | - | - | - |
1987 | - | $0.70 | $1.35 | - | - | - | - |
1988 | - | $0.70 | $1.35 | - | - | - | - |
1989 | - | $0.70 | $1.35 | - | - | - | - |
1990 | - | $0.70 | $1.35 | - | - | - | - |
1991 | - | $0.70 | $1.35 | - | - | - | - |
1992 | - | $0.70 | $1.35 | $32.40 | - | - | - |
1993 | - | $0.70 | $1.35 | - | - | - | - |
1994 | - | $0.70 | $1.35 | - | - | - | - |
1995 | - | $0.70 | $1.35 | - | - | - | - |
1996 | - | $0.70 | $1.35 | - | - | - | - |
1996 - Silver | - | - | - | - | - | - | - |
1997 | - | $0.70 | $1.35 | - | - | - | - |
1998 - Bronze | - | $0.70 | $1.35 | - | - | - | - |
1998 - Steel | - | $0.70 | $1.35 | - | - | - | - |
1999 | - | $0.70 | $1.35 | - | - | - | - |
2000 | - | $0.70 | $1.35 | - | - | - | - |
2000 - Silver | - | - | - | - | - | - | - |
2001 | - | $0.70 | $1.35 | - | - | - | - |
2002 | - | $0.70 | $1.35 | - | - | - | - |
2002 - Gold | - | - | - | - | - | - | - |
2003 | - | $0.70 | $1.35 | - | - | - | - |
2004 | - | $0.70 | $1.35 | - | - | - | - |
2005 | - | $0.70 | $1.35 | - | - | - | - |
2006 | - | $0.70 | $1.35 | - | - | - | - |
2006 - Silver | - | - | - | - | - | - | - |
2007 | - | $1.35 | $2.70 | - | - | - | - |
2008 - Royal Arms | - | $1.35 | $2.70 | - | - | - | - |
2008 - Feathers | - | $1.35 | $2.70 | - | - | - | - |
2008 - Silver - Royal Arms | - | - | - | - | - | - | - |
2008 - Gold - Royal Arms | - | - | - | - | - | - | - |
2008 - Platinum - Royal Arms | - | - | - | - | - | - | - |
2008 - Silver - Feathers | - | - | - | - | - | - | - |
2008 - Gold - Feathers | - | - | - | - | - | - | - |
2008 - Platinum - Feathers | - | - | - | - | - | - | - |
2008 - Silver - Piedfort - Royal Arms | - | - | - | - | - | - | - |
2009 | - | $1.35 | $2.70 | - | - | - | - |
2009 - Silver | - | - | - | - | - | - | - |
2010 | - | $1.35 | $2.70 | - | - | - | - |
2010 - Silver | - | - | - | - | - | - | - |
2011 | - | $1.35 | $2.70 | - | - | - | - |
2011 - Silver | - | - | - | - | - | - | - |
2012 | - | $1.35 | $2.70 | - | - | - | - |
2012 - Silver | - | - | - | - | - | - | - |
2012 - Gold | - | - | - | - | - | - | - |
2013 | - | $1.35 | $2.70 | - | - | - | - |
2013 - Silver | - | - | - | - | - | - | - |
2013 - Gold | - | - | - | - | - | - | - |
2014 | - | $1.35 | $2.70 | - | - | - | - |
2014 - Silver | - | - | - | - | - | - | - |
2015 - 4th Head | - | $1.35 | $2.70 | - | - | - | - |
2015 - 5th Head | - | $1.35 | $2.70 | - | - | - | - |
2015 - Silver - 4th Head | - | - | - | - | - | - | - |
2015 - Silver - 5th Head | - | - | - | - | - | - | - |
2015 - Gold - 4th Head | - | - | - | - | - | - | - |
2015 - Gold - 5th Head | - | - | - | - | - | - | - |
2015 - Platinum - 4th Head | - | - | - | - | - | - | - |
2015 - Platinum - 5th Head | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | $1.35 | $2.70 | - | - | - | - |
2016 - Silver | - | - | - | - | - | - | - |
2017 | - | $1.35 | $2.70 | - | - | - | - |
2017 - Silver | - | - | - | - | - | - | - |
2018 | - | $2.00 | $4.10 | - | - | - | - |
2018 - Silver | - | - | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | - | - | - |
2019 - Silver | - | - | - | - | - | - | - |
2020 | - | - | - | - | - | - | - |
2020 - Silver | - | - | - | - | - | - | - |
2021 | - | - | - | - | - | - | - |
2021 - Silver | - | - | - | - | - | - | - |
2022 | - | - | - | - | - | - | - |
2022 - Silver | - | - | - | - | - | - | - |
2022 - Gold | - | - | - | - | - | - | - |
2022 - Platinum | - | - | - | - | - | - | - |
2022 - Privy Mark | - | - | - | - | - | - | - |
2022 - Silver - Privy Mark | - | - | - | - | - | - | - |
2022 - Gold - Privy Mark | - | - | - | - | - | - | - |
2022 - Platinum - Privy Mark | - | - | - | - | - | - | - |
2023 - Silver | - | - | - | - | - | - | - |
2023 - Red Squirrel | - | - | - | - | - | - | - |
2023 - Red Squirrel - Gold | - | - | - | - | - | - | - |
2024 | - | - | - | - | - | - | $39.20 |
2025 | - | - | - | - | - | - | - |
2025 - Silver | - | - | - | - | - | - | - |
Variety | PR-60 | PR-62 | PR-63 | PR-64 | PR-65 | PR-66 | PR-67 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1971 | - | - | $4.10 | - | - | - | - |
1972 | - | - | $8.10 | - | - | - | - |
1973 | - | - | $10.90 | - | - | - | - |
1974 | - | - | $10.90 | - | - | - | - |
1975 | - | - | $5.40 | - | - | - | - |
1976 | - | - | $5.40 | - | - | - | - |
1977 | - | - | $5.40 | $27.90 | - | - | - |
1978 | - | - | $14.00 | - | - | - | - |
1979 | - | - | $5.40 | - | - | - | $116 |
1980 | - | - | $2.70 | - | - | $40.70 | - |
1981 | - | - | $5.40 | - | - | - | - |
1982 | - | - | $6.80 | - | - | - | - |
1983 | - | - | $5.40 | - | - | - | - |
1983 - Mule | - | - | - | - | - | - | - |
1984 | - | - | $5.40 | - | - | - | - |
1985 | - | - | $5.40 | - | - | - | - |
1986 | - | - | $5.40 | - | - | - | - |
1987 | - | - | $5.40 | - | - | - | - |
1988 | - | - | $5.40 | - | - | - | - |
1989 | - | - | $5.40 | - | - | - | - |
1990 | - | - | $4.10 | - | - | - | - |
1991 | - | - | $6.80 | - | - | - | - |
1992 | - | - | $6.80 | - | - | - | - |
1993 | - | - | $4.10 | - | - | - | - |
1994 | - | - | $4.10 | - | - | - | - |
1995 | - | - | $4.10 | - | - | - | - |
1996 | - | - | $4.10 | - | - | - | - |
1996 - Silver | - | - | $33.90 | - | - | - | - |
1997 | - | - | $6.80 | - | - | - | - |
1998 - Bronze | - | - | - | - | - | - | - |
1998 - Steel | - | - | $5.40 | - | - | - | - |
1999 | - | - | $5.40 | - | - | - | - |
2000 | - | - | $6.80 | - | - | - | - |
2000 - Silver | - | - | $29.90 | - | - | - | - |
2001 | - | - | $5.40 | - | - | - | - |
2002 | - | - | $5.40 | - | - | - | - |
2002 - Gold | - | - | $373 | - | - | - | - |
2003 | - | - | $5.40 | - | - | - | - |
2004 | - | - | $5.40 | - | - | - | - |
2005 | - | - | $4.10 | - | - | - | - |
2006 | - | - | $5.40 | - | - | - | - |
2006 - Silver | - | - | $20.40 | - | - | - | - |
2007 | - | - | $6.80 | - | - | - | - |
2008 - Royal Arms | - | - | $6.80 | - | - | - | - |
2008 - Feathers | - | - | $6.80 | - | - | - | - |
2008 - Silver - Royal Arms | - | - | $27.20 | - | - | - | - |
2008 - Gold - Royal Arms | - | - | $407 | - | - | - | - |
2008 - Platinum - Royal Arms | - | - | $679 | - | - | - | - |
2008 - Silver - Feathers | - | - | $33.90 | - | - | - | - |
2008 - Gold - Feathers | - | - | $373 | - | - | - | - |
2008 - Platinum - Feathers | - | - | $611 | - | - | - | - |
2008 - Silver - Piedfort - Royal Arms | - | - | - | - | - | - | - |
2009 | - | - | $6.80 | - | - | - | - |
2009 - Silver | - | - | $33.90 | - | - | - | - |
2010 | - | - | $8.10 | - | - | - | - |
2010 - Silver | - | - | $33.90 | - | - | - | - |
2011 | - | - | $8.10 | - | - | - | - |
2011 - Silver | - | - | $33.90 | - | - | - | - |
2012 | - | - | $10.90 | - | - | - | - |
2012 - Silver | - | - | $61.10 | - | - | - | - |
2012 - Gold | - | - | $339 | - | - | - | - |
2013 | - | - | $10.90 | - | - | - | - |
2013 - Silver | - | - | $33.90 | - | - | - | - |
2013 - Gold | - | - | $339 | - | - | - | - |
2014 | - | - | $10.90 | - | - | - | - |
2014 - Silver | - | - | $61.10 | - | - | - | - |
2015 - 4th Head | - | - | $6.80 | - | - | - | - |
2015 - 5th Head | - | - | $6.80 | - | - | - | - |
2015 - Silver - 4th Head | - | - | $33.90 | - | - | - | - |
2015 - Silver - 5th Head | - | - | $33.90 | - | - | - | - |
2015 - Gold - 4th Head | - | - | $339 | - | - | - | - |
2015 - Gold - 5th Head | - | - | $339 | - | - | - | - |
2015 - Platinum - 4th Head | - | - | $407 | - | - | - | - |
2015 - Platinum - 5th Head | - | - | $407 | - | - | - | - |
2016 | - | - | $6.80 | - | - | - | - |
2016 - Silver | - | - | $33.90 | - | - | - | - |
2017 | - | - | $6.80 | - | - | - | - |
2017 - Silver | - | $27.00 | $33.90 | - | - | - | - |
2018 | - | - | $6.80 | - | - | - | - |
2018 - Silver | - | - | $40.70 | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | - | - | - |
2019 - Silver | - | - | - | - | - | - | - |
2020 | - | - | - | - | - | - | - |
2020 - Silver | - | - | - | - | - | - | - |
2021 | - | - | - | - | - | - | - |
2021 - Silver | - | - | - | - | - | - | - |
2022 | - | - | - | - | - | - | - |
2022 - Silver | - | - | - | - | - | - | - |
2022 - Gold | - | - | - | - | - | - | - |
2022 - Platinum | - | - | - | - | - | - | - |
2022 - Privy Mark | - | - | - | - | - | - | - |
2022 - Silver - Privy Mark | - | - | - | - | - | - | - |
2022 - Gold - Privy Mark | - | - | - | - | - | - | - |
2022 - Platinum - Privy Mark | - | - | - | - | - | - | - |
2023 - Silver | - | - | - | - | - | - | - |
2023 - Red Squirrel | - | - | - | - | - | - | - |
2023 - Red Squirrel - Gold | - | - | - | - | - | - | - |
2024 | - | - | - | - | - | - | - |
2025 | - | - | - | - | - | - | - |
2025 - Silver | - | - | - | - | - | - | - |
Proof (PR): Planchets of these coins (not intended for circulation) were polished before struck (usually struck twice for higher quality). The field of Proof coins wear a cameo aspect.