Penny - 1902 to 1967 - Price Guide
George V pennies were produced every year to the same standard until 1922, but after a three-year gap in production the alloy composition was changed to 95.5% copper, 3% tin and 1.5% zinc. Pennies were not minted every year of George VI's reign. The pre-decimal penny was demonetised on 1 September 1971, just over six months after decimalisation, and replaced (in effect) by the decimal half new penny, with ½p being worth 1.2d.
Click on a coin to view additional values, details and varieties about it.
- Circulated
- Uncirculated
- Proof
Variety | VG-8 | F-12 | VF-20 | EF-40 | AU-50 | AU-55 |
---|---|---|---|---|---|---|
1902 - Low Sea Level | - | - | €5.10![]() | €25.90![]() | €67.00![]() | €87.50![]() |
1902 - High Sea Level | - | - | - | €0.95 | €5.80 | €8.20 |
1903 | - | - | - | €2.30 | €10.40 | €14.50 |
1904 | - | - | - | €5.10 | €21.10 | €29.10 |
1905 | - | - | - | €3.70 | €16.90 | €23.50 |
1906 | - | - | - | €3.20 | €12.00 | €17.80 |
1907 | - | - | - | €1.85 | €12.50 | €17.80 |
1908 | - | - | - | €3.20 | €12.70 | €17.50 |
1909 | - | - | - | €3.70 | €14.60 | €20.00 |
1910 | - | - | - | €2.30 | €9.30 | €12.70 |
1911 | - | - | - | €1.85 | €7.20 | €9.80 |
1912 | - | - | - | €1.85 | €8.30 | €11.60 |
1912 - H | - | - | €0.95 | €8.80 | €40.30 | €56.10 |
1913 | - | - | - | €2.80 | €11.80 | €16.30 |
1914 | - | - | - | €1.85 | €10.20 | €14.40 |
1915 | - | - | - | €1.85 | €11.40 | €16.10 |
1916 | - | - | - | €1.85 | €9.50 | €13.30 |
1917 | - | - | - | €1.85 | €7.90 | €10.90 |
1918 | - | - | - | €1.85 | €7.20 | €9.80 |
1918 - H | - | - | €1.40 | €27.40 | €138![]() | €233![]() |
1918 - KN | - | - | €5.10 | €65.20 | €271 | €374 |
1918 - KN - Cupro-nickel | - | - | - | - | - | - |
1919 | - | - | - | €1.40 | €8.30 | €11.80 |
1919 - H | - | - | €0.95 | €26.80![]() | €159![]() | €223![]() |
1919 - KN | - | - | €10.20 | €93.80![]() | €465 | €650 |
1920 | - | - | - | €1.40 | €7.60 | €10.80 |
1921 | - | - | - | €1.40 | €7.60 | €10.80 |
1922 | - | - | - | €2.80 | €16.00 | €22.60 |
1922 - 1927 reverse | - | - | €9,300 | - | - | - |
1926 - Original Effigy | - | - | - | €4.60 | €17.40 | €24.50![]() |
1926 - Modified Effigy | - | - | €26.10 | €200 | €633 | €849 |
1927 | - | - | - | €1.40 | €7.20 | €10.10 |
1928 | - | - | - | €1.40 | €5.80 | €8.00 |
1929 | - | - | - | €1.40 | €5.80 | €8.00 |
1930 | - | - | - | €2.30 | €10.40 | €14.50 |
1931 | - | - | - | €1.40 | €7.20 | €10.10 |
1932 | - | - | - | €3.20 | €15.50 | €21.70 |
1933 | - | - | - | - | - | - |
1934 | - | - | - | €2.30 | €12.70 | €18.00 |
1935 | - | - | - | €0.95 | €5.10 | €5.20 |
1936 | - | - | - | €0.95 | €3.70 | €4.00 |
1937 | - | - | - | - | - | - |
1937 - Edward VIII | - | - | - | - | - | - |
1938 | - | - | - | - | - | - |
1939 | - | - | - | - | - | - |
1940 | - | - | - | - | - | - |
1944 | - | - | - | - | - | - |
1945 | - | - | - | - | - | - |
1946 | - | - | - | - | - | - |
1946 - ONE' | - | - | - | - | - | - |
1947 | - | - | - | - | - | - |
1948 | - | - | - | - | - | - |
1949 | - | - | - | - | - | - |
1950 | - | - | €7.40 | €13.10 | €16.60 | €19.90 |
1951 | - | - | €18.50 | €24.30![]() | €26.10 | €31.60 |
1952 | - | - | - | - | - | - |
1953 | - | - | - | €1.05 | €2.40 | €3.00![]() |
1954 | - | - | - | - | - | - |
1961 | - | - | - | - | - | - |
1962 | - | - | - | - | - | - |
1963 | - | - | - | - | - | - |
1964 | - | - | - | - | - | - |
1965 | - | - | - | - | - | - |
1966 | - | - | - | - | - | - |
1967 | - | - | - | - | - | - |
Variety | MS-60 | MS-62 | MS-63 | MS-64 | MS-65 | MS-66 | MS-67 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1902 - Low Sea Level | €108![]() | €179![]() | €234 | €245 | €380 | €2,490 | - |
1902 - High Sea Level | €11.00 | €36.70 | €48.40 | €104 | €144 | €187 | - |
1903 | €20.10 | €57.30 | €75.70![]() | €94.10![]() | €210![]() | €343 | - |
1904 | €38.20 | €104 | €142 | €186![]() | €228 | - | - |
1905 | €33.60 | €75.10 | €109![]() | €120 | €198 | - | - |
1906 | €23.50 | €61.20 | €102 | €106 | €165 | - | - |
1907 | €25.10 | €63.50 | €66.10 | €68.70 | €183 | - | - |
1908 | €21.40 | €68.20![]() | €75.50 | €82.80 | €119 | - | - |
1909 | €26.60 | €63.40![]() | €73.50![]() | €103 | €132 | - | - |
1910 | €18.50 | €52.10 | €63.20 | €74.30 | €174 | - | - |
1911 | €13.00 | €35.10 | €63.20 | €150 | €260 | - | - |
1912 | €17.60 | €39.70 | €51.00 | €62.30 | €149 | €178 | - |
1912 - H | €69.10 | €139 | €196 | €271 | €281 | €291 | - |
1913 | €21.60 | €52.30 | €79.60 | €99.00 | €166 | €182 | - |
1914 | €19.30 | €45.60![]() | €71.70![]() | €87.10 | €142 | - | - |
1915 | €20.80 | €47.90 | €74.90 | €137 | €200 | - | - |
1916 | €18.40 | €42.00 | €65.60 | €68.70 | €121 | - | - |
1917 | €16.20 | €38.60 | €56.80 | €101![]() | €151 | - | - |
1918 | €15.30 | €41.80 | €63.10 | €68.20 | €92.40 | - | - |
1918 - H | €249![]() | €472![]() | €695![]() | - | - | - | - |
1918 - KN | €477 | €989 | €1,220 | €1,460 | €1,470 | - | - |
1918 - KN - Cupro-nickel | - | - | - | - | - | - | - |
1919 | €17.10 | €38.30 | €55.40 | €79.50 | €319 | - | - |
1919 - H | €326![]() | €652![]() | €705![]() | €759 | - | - | - |
1919 - KN | €836 | €1,730 | €1,830 | €1,930 | - | - | - |
1920 | €15.10 | €32.20 | €56.50 | €76.70 | €199 | - | - |
1921 | €15.10 | €38.10 | €47.30![]() | €69.50![]() | €91.20 | - | - |
1922 | €25.20 | €67.40 | €91.80 | €103 | €240 | - | - |
1922 - 1927 reverse | - | - | - | - | - | - | - |
1926 - Original Effigy | €31.70 | €82.10 | €107 | €244 | - | - | - |
1926 - Modified Effigy | €1,070 | €2,240 | €2,800 | €3,450 | €4,150 | - | - |
1927 | €13.30 | €30.20![]() | €35.10 | €39.90 | €119 | - | - |
1928 | €11.40 | €27.10![]() | €30.30 | €33.60 | €145![]() | €557 | - |
1929 | €11.40 | €29.50![]() | €45.50![]() | €72.60 | €86.40 | €137 | - |
1930 | €20.80 | €46.50![]() | €72.20![]() | €80.50![]() | €97.60 | - | - |
1931 | €14.40 | €35.20![]() | €51.60![]() | - | - | - | - |
1932 | €30.10 | €84.70 | €90.40 | €96.10 | €103 | €109 | - |
1933 | - | - | €181,500 | - | - | - | - |
1934 | €21.20 | €48.40![]() | €75.70![]() | €137 | €201 | - | - |
1935 | €5.20 | €12.50 | €18.10 | €34.70 | €85.90 | - | - |
1936 | €4.30 | €10.80 | €22.10 | €53.00 | €68.90![]() | €123![]() | - |
1937 | €0.95 | €3.30 | €6.30 | €40.50 | €47.50 | €86.20 | - |
1937 - Edward VIII | - | - | - | - | - | - | - |
1938 | €2.80 | €4.20 | €7.50 | €38.40 | €114 | €145 | - |
1939 | €2.40 | €7.40 | €9.20 | €11.00 | €69.10 | - | - |
1940 | €6.40 | €24.00 | €27.40 | €69.50 | €81.10 | €103 | - |
1944 | €5.70 | €13.00 | €22.20 | - | - | - | - |
1945 | €4.60 | €10.50 | €17.90 | €46.30 | €74.60 | €103 | - |
1946 | €1.85 | €5.30 | €10.00 | - | - | - | - |
1946 - ONE' | €69.50 | €139 | €208 | - | - | - | - |
1947 | €0.95 | €3.80 | €7.30 | €23.20 | €103 | - | - |
1948 | €0.95 | €3.80 | €11.40![]() | €29.00![]() | €95.90 | €157 | - |
1949 | €0.95 | €4.30 | €8.30 | €91.00 | - | - | - |
1950 | €23.20 | €36.80 | €40.70 | €80.40 | €120 | - | - |
1951 | €37.10 | €48.10 | €52.70 | €57.40 | €82.60![]() | €111 | - |
1952 | - | - | - | - | - | - | - |
1953 | €3.10![]() | €7.70![]() | €12.40 | €62.50![]() | €95.70 | €99.70 | - |
1954 | - | €34,700 | €69,500 | - | - | - | - |
1961 | - | €1.15 | €7.80 | €37.90 | - | - | - |
1962 | - | €0.50 | €8.10 | €13.30 | - | - | - |
1963 | - | €0.50 | €10.90![]() | €60.50 | - | - | - |
1964 | - | €0.40 | €9.20![]() | €49.70![]() | €50.70 | - | - |
1965 | - | €0.40 | €8.20![]() | - | €9.80 | - | - |
1966 | - | €0.40 | €0.75 | €36.20 | - | - | - |
1967 | - | €0.30 | €7.10 | €11.60 | €16.90![]() | €29.00 | €269 |
Variety | PR-60 | PR-62 | PR-63 | PR-64 | PR-65 | PR-66 | PR-67 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1902 - Low Sea Level | - | - | - | - | - | - | - |
1902 - High Sea Level | - | - | - | - | - | - | - |
1903 | - | - | - | - | - | - | - |
1904 | - | - | - | - | - | - | - |
1905 | - | - | - | - | - | - | - |
1906 | - | - | - | - | - | - | - |
1907 | - | - | - | - | - | - | - |
1908 | - | - | - | - | - | - | - |
1909 | - | - | - | - | - | - | - |
1910 | - | - | - | - | - | - | - |
1911 | - | - | - | - | - | - | - |
1912 | - | - | - | - | - | - | - |
1912 - H | - | - | - | - | - | - | - |
1913 | - | - | - | - | - | - | - |
1914 | - | - | - | - | - | - | - |
1915 | - | - | - | - | - | - | - |
1916 | - | - | - | - | - | - | - |
1917 | - | - | - | - | - | - | - |
1918 | - | - | - | - | - | - | - |
1918 - H | - | - | - | - | - | - | - |
1918 - KN | - | - | - | - | - | - | - |
1918 - KN - Cupro-nickel | - | - | - | - | - | - | - |
1919 | - | - | - | - | - | - | - |
1919 - H | - | - | - | - | - | - | - |
1919 - KN | - | - | - | - | - | - | - |
1920 | - | - | - | - | - | - | - |
1921 | - | - | - | - | - | - | - |
1922 | - | - | - | - | - | - | - |
1922 - 1927 reverse | - | - | - | - | - | - | - |
1926 - Original Effigy | - | - | - | - | - | - | - |
1926 - Modified Effigy | - | - | - | - | - | - | - |
1927 | - | - | - | - | - | - | - |
1928 | - | - | - | - | - | - | - |
1929 | - | - | - | - | - | - | - |
1930 | - | - | - | - | - | - | - |
1931 | - | - | - | - | - | - | - |
1932 | - | - | - | - | - | - | - |
1933 | - | - | - | - | - | - | - |
1934 | - | - | - | - | - | - | - |
1935 | - | - | - | - | - | - | - |
1936 | - | - | - | - | - | - | - |
1937 | - | - | €23.30 | €40.50 | €57.20 | €152 | €203 |
1937 - Edward VIII | - | - | - | - | - | - | - |
1938 | - | - | - | - | - | - | - |
1939 | - | - | - | - | - | - | - |
1940 | - | - | - | - | - | - | - |
1944 | - | - | - | - | - | - | - |
1945 | - | - | - | - | - | - | - |
1946 | - | - | - | - | - | - | - |
1946 - ONE' | - | - | - | - | - | - | - |
1947 | - | - | - | - | - | - | - |
1948 | - | - | - | - | - | - | - |
1949 | - | - | - | - | - | - | - |
1950 | - | - | - | €86.30 | €88.10 | - | - |
1951 | - | - | - | €47.70 | €67.20 | €232 | €342 |
1952 | - | - | - | - | - | - | - |
1953 | - | - | - | - | €47.50 | €119 | - |
1954 | - | - | - | - | - | - | - |
1961 | - | - | - | - | - | - | - |
1962 | - | - | - | - | - | - | - |
1963 | - | - | - | - | - | - | - |
1964 | - | - | - | - | - | - | - |
1965 | - | - | - | - | - | - | - |
1966 | - | - | - | - | - | - | - |
1967 | - | - | - | - | - | - | - |
Proof (PR): Planchets of these coins (not intended for circulation) were polished before struck (usually struck twice for higher quality). The field of Proof coins wear a cameo aspect.